| Site no | Site | Location | Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | Fishbourne 61-9 | Chichester (Harbour), Sussex (E & W), England | 1971 | Roman/Flavian period AD50-100 |
| 1043 | Fore St Taunton 79 | Taunton, Somerset, England | 1990 | Roman/post-Medieval |
| 1044 | Hen Domen 60-74 | Montgomery, Powys, Wales | 1982 | pre-Conquest/medieval |
| 1364 | Tudor Merchant's House | Quay St, Tenby, Dyfed, Wales | 1990 | post medieval |
| 1638 | Runnymede 78 | nr Egham, Berkshire, England | 1992 | Mesolithic-Neolithic-late Bronze Age |
| 1757 | Croft Ambrey 60-6 | Ludlow/Leominster, Hereford & Worcester, England | 1974 | 550 BC - 48 AD Iron Age |
| 1037 | Austin Friars 73-8 | Leicester, Leicestershire, England | 1985 | pre-Boreal |
| 1601 | Worcester Barrel 75 | Worcester (39-47 Sidbury), Hereford & Worcester, England | 1981 | medieval |
| 1002 | Cowick 76 | nr Snaith, Humberside, England | 1989 | late medieval, post 1321 |
| 1007 | Tattershall Thorpe 79-80 | nr Horncastle, Lincolnshire, England | 1986 | Iron Age |
| 1300 | Coulters Garage 78 | Alcester, Warwickshire, England | 1989 | prehist/Iron age/Roman 2nd-4th cAD |
| 1041 | Shackerley Mound 81 | Telford/Wolverhampton, Shropshire, England | 1987 | medieval |
| 1055 | Westward Ho! 83-4 | nr Bideford, Devon, England | 1987 | mesolithic |
| 1030 | Trefignath | nr Holyhead, Anglesey, Gwynedd, Wales | 1987 | Zone III/?modern |
| 1034 | Bays Meadow | Droitwich, Hereford & Worcester, England | 1988 | Roman |
| 1363 | Tudor Merchant's House | Quay St, Tenby, Dyfed, Wales | 1990 | post medieval |
| 1628 | Church St York 72-3 | York, North Yorkshire, England | 1976 | roman and later |
| 1017 | Watergate St 85 | Chester, Cheshire, England | 1988 | Roman-medieval |
| 1371 | Rudston Villa | nr Bridlington, Humberside, England | 1980 | Roman |
| 1620 | Lloyds Bank York 72-3 | 6-8 Pavement, York, North Yorkshire, England | 1983 | ? |
| 1040 | Fisherwick 74-5 | nr Tamworth, Staffordshire, England | 1979 | Iron Age/Romano-British |
| 1042 | Birmingham Moat 73-5 | Birmingham, West Midlands, England | 1980 | medieval-post-medieval |
| 1372 | Taunton Priory 80 | Taunton, Somerset, England | 1984 | medieval |
| 1638 | Runnymede 78 | nr Egham, E, London: British Museum. | 1992 | Mesolithic-Neolithic-late Bronze Age |
© Internet Archaeology
Last updated: Mon Jun 11 2007